NBACleveland Cavaliers @ Los Angeles Lakers
Wed, Apr 1, 2:40 AM
NBAPortland Trail Blazers @ Los Angeles Clippers
Wed, Apr 1, 3:12 AM
NBAAtlanta Hawks @ Orlando Magic
Wed, Apr 1, 11:10 PM
NBAPhiladelphia 76ers @ Washington Wizards
Wed, Apr 1, 11:10 PM
NBABoston Celtics @ Miami Heat
Wed, Apr 1, 11:30 PM
NBAMilwaukee Bucks @ Houston Rockets
Thu, Apr 2, 12:00 AM
NBANew York Knicks @ Memphis Grizzlies
Thu, Apr 2, 12:00 AM
| Sportsbook | Memphis Grizzlies Fair 10.7% | New York Knicks Fair 89.3% |
|---|---|---|
| Lowvig | +696 12.6% | -1004 90.9% |
| BetRivers | +650 13.3% | -1115 91.8% |
| BetUS | +665 13.1% | -1025 91.1% |
| DraftKings | +675 12.9% | -1050 91.3% |
| BetOnline | +674 12.9% | -1025 91.1% |
| FanDuel | +700 12.5% | -1100 91.7% |
| MyBookie | +654 13.3% | -1111 91.7% |
| BetMGM | +700 12.5% | -1100 91.7% |
| Bovada | +650 13.3% | -1100 91.7% |
| Best | -1004 Lowvig |
NBASacramento Kings @ Toronto Raptors
Thu, Apr 2, 12:00 AM
| Sportsbook | Sacramento Kings Fair 11.9% | Toronto Raptors Fair 88.1% |
|---|---|---|
| BetRivers | +600 14.3% | -1000 90.9% |
| Lowvig | +631 13.7% | -883 89.8% |
| BetUS | +600 14.3% | -900 90.0% |
| DraftKings | +625 13.8% | -950 90.5% |
| BetOnline | +613 14.0% | -900 90.0% |
| FanDuel | +640 13.5% | -950 90.5% |
| MyBookie | +581 14.7% | -909 90.1% |
| BetMGM | +625 13.8% | -1000 90.9% |
| Bovada | +575 14.8% | -900 90.0% |
| Best | -883 Lowvig |
NBAIndiana Pacers @ Chicago Bulls
Thu, Apr 2, 12:10 AM
NBADenver Nuggets @ Utah Jazz
Thu, Apr 2, 1:10 AM
NBASan Antonio Spurs @ Golden State Warriors
Thu, Apr 2, 2:00 AM
| Sportsbook | Golden State Warriors Fair 13.2% | San Antonio Spurs Fair 86.8% |
|---|---|---|
| FanDuel | +560 15.2% | -800 88.9% |
| DraftKings | +550 15.4% | -800 88.9% |
| BetRivers | +480 17.2% | -770 88.5% |
| Lowvig | +561 15.1% | -760 88.4% |
| BetMGM | +550 15.4% | -800 88.9% |
| Bovada | +600 14.3% | -950 90.5% |
| BetUS | +545 15.5% | -775 88.6% |
| MyBookie | +558 15.2% | -850 89.5% |
| BetOnline | +546 15.5% | -775 88.6% |
| Best | -760 Lowvig |
NHLSeattle Kraken @ Edmonton Oilers
Wed, Apr 1, 1:08 AM
NHLVancouver Canucks @ Colorado Avalanche
Thu, Apr 2, 12:40 AM
| Sportsbook | Colorado Avalanche Fair 80.2% | Vancouver Canucks Fair 19.8% |
|---|---|---|
| BetRivers | -480 82.8% | +360 21.7% |
| DraftKings | -440 81.5% | +340 22.7% |
| BetMGM | -475 82.6% | +350 22.2% |
| FanDuel | -480 82.8% | +360 21.7% |
| Bovada | -470 82.5% | +345 22.5% |
| BetOnline | -450 81.8% | +350 22.2% |
| Lowvig | -450 81.8% | +350 22.2% |
| BetUS | -450 81.8% | +355 22.0% |
| MyBookie | -526 84.0% | +380 20.8% |
| Best | -440 |
NHLAnaheim Ducks @ San Jose Sharks
Thu, Apr 2, 1:10 AM
| Sportsbook | Anaheim Ducks Fair 50.1% | San Jose Sharks Fair 49.9% |
|---|---|---|
| BetRivers | -108 51.9% | -113 53.1% |
| DraftKings | -115 53.5% | -105 51.2% |
| BetMGM | -110 52.4% | -110 52.4% |
| FanDuel | -114 53.3% | -105 51.2% |
| Lowvig | -106 51.5% | -108 51.9% |
| BetOnline | -106 51.5% | -108 51.9% |
| Bovada | -110 52.4% | -110 52.4% |
| BetUS | -110 52.4% | -110 52.4% |
| MyBookie | -111 52.6% | -111 52.6% |
| Best | -106 Lowvig | -105 |
NHLSt Louis Blues @ Los Angeles Kings
Thu, Apr 2, 1:10 AM
MLBDetroit Tigers @ Arizona Diamondbacks
Wed, Apr 1, 1:40 AM
MLBSan Francisco Giants @ San Diego Padres
Wed, Apr 1, 1:41 AM
MLBNew York Yankees @ Seattle Mariners
Wed, Apr 1, 1:41 AM
MLBCleveland Guardians @ Los Angeles Dodgers
Wed, Apr 1, 2:10 AM
MLBAthletics @ Atlanta Braves
Wed, Apr 1, 4:15 PM
Showing 20 of 34